Περιγραφή
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, συνιστάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τη Τεχνική Εταιρεία για να λάβετε περισσότερα στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών, τις λειτουργίες και την εγκατάσταση του
Μοντέλο | P6 | P10A/T | P17A/T | P24T |
---|---|---|---|---|
Prated – Ισχύς Εξοικονομώ | 6 kW | 10 kW | 15 kW | 20.3 kW |
SCOP θερμό κλίμα / 35°C | 5.11 | 5.15 | 4.58 | 4.76 |
SCOP θερμό κλίμα / 55°C | 3.83 | 3.98 | 3.83 | 3.71 |
σχύς Θέρμανσης (A7/W35) Ονομαστική Ισχύς / Πλήρης Ισχύς | 6.00/8.25kW | 10.0/12.5kW | 15.0/20.5kW | 20.3/28.5kW |
Ισχύς Θέρμανσης (A-7/W35) Ονομαστική Ισχύς | 5.46 kW | 8.37 kW | 15.0 kW | 20.63 kW |
Ισχύς Θέρμανσης (A7/W55) Ονομαστική Ισχύς / Πλήρης Ισχύς | 6.00/7.45kW | 10.0/11.7 kW | 15.0/17.6 kW | 20.3/26.8 kW |
Ισχύς Θέρμανσης (A-7/W55) Ονομαστική Ισχύς | 5.06 kW | 7.85 kW | 14.5 kW | 19.33 kW |
Ισχύς Ψύξης (A35/W7) Ονομαστική Ισχύς / Πλήρης Ισχύς | 5.58/6.10kW | 8.87/11.3kW | 14.4/15.5kW | 15.75/18.53kW |
Στάθμη Θορύβου (απόσταση 1.5μ) | 54 dB | 55 dB | 58 dB | 59 dB |
Συμπιεστής | DC Inverter Panasonic με EVI | |||
Ανεμιστήρες | BLDC Panasonic | |||
Κυκλοφορητής | Inverter Grundfos | |||
Διαστάσεις σε mm (ΜxΠxΥ) | 1002x490x805 | 953x460x915 | 997x437x1315 | 1178x450x1605 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.