Περιγραφή
ΤΥΠΟΣ | 11 | 22 | 33 | ||||||||
ΥΨΟΣ | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | ||
ΜΗΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ | 340 | 540 | 840 | 340 | 540 | 840 | 340 | 540 | 840 | |
400 | Kcal/h | 357 | 506 | 727 | 631 | 874 | 1235 | 910 | 1248 | 1731 | |
500 | Kcal/h | 447 | 633 | 909 | 789 | 1092 | 1543 | 1138 | 1560 | 2163 | |
600 | Kcal/h | 536 | 760 | 1091 | 947 | 1311 | 1852 | 1366 | 1872 | 2596 | |
700 | Kcal/h | 625 | 886 | 1273 | 1105 | 1529 | 2160 | 1593 | 2184 | 3029 | |
800 | Kcal/h | 715 | 1013 | 1454 | 1263 | 1748 | 2469 | 1821 | 2496 | 3461 | |
900 | Kcal/h | 804 | 1140 | 1636 | 1421 | 1966 | 2778 | 2048 | 2809 | 3894 | |
1000 | Kcal/h | 893 | 1266 | 1818 | 1579 | 2185 | 3086 | 2276 | 3121 | 4327 | |
1100 | Kcal/h | 983 | 1393 | 2000 | 1737 | 2403 | 3395 | 2504 | 3433 | 4759 | |
1200 | Kcal/h | 1072 | 1519 | 2182 | 1894 | 2622 | 3704 | 2731 | 3745 | 5192 | |
1400 | Kcal/h | 1251 | 1773 | 2545 | 2210 | 3059 | 4321 | 3186 | 4369 | 6058 | |
1600 | Kcal/h | 1429 | 2026 | 2909 | 2526 | 3496 | 4938 | 3642 | 4993 | 6923 | |
1800 | Kcal/h | 1608 | 2279 | 3272 | 2842 | 3933 | 5555 | 4097 | 5617 | 7788 | |
2000 | Kcal/h | 1787 | 2532 | 3636 | 3157 | 4370 | 6173 | 4552 | 6241 | 8654 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.