Περιγραφή
Τα θερμαντικά σώματα panel Termopan Classic είναι εξαιρετικής ποιότητας και αποτελεσματικά συστήματα θέρμανσης για τους χώρους σας. Εδώ είναι μερικά χαρακτηριστικά που μπορείτε να αναμένετε από αυτά τα θερμαντικά σώματα:
- Σχεδιασμός Panel: Έχουν λεπτό και επίπεδο σχεδιασμό, προσφέροντας σύγχρονη εμφάνιση που ενσωματώνεται εύκολα σε διάφορα στυλ διακόσμησης.
- Υλικά Κατασκευής: Κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, που διασφαλίζουν ανθεκτικότητα και μακροχρόνια απόδοση.
- Αποδοτικότητα: Η εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα επιτρέπει στα θερμαντικά σώματα Termopan Classic να παρέχουν αποδοτική και ομοιόμορφη θέρμανση στον χώρο.
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης: Πολλά από αυτά τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν ενσωματωμένο θερμοστάτη που επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας και την προσαρμογή στις ατομικές προτιμήσεις.
- Εύκολη Εγκατάσταση: Ορισμένα μοντέλα παρέχουν επιπλέον ευκολίες εγκατάστασης, όπως τοποθέτηση στον τοίχο ή τον δάπεδο, καθιστώντας την εγκατάσταση γρήγορη και απλή.
Τα θερμαντικά σώματα Termopan Classic αποτελούν εξαιρετική επιλογή για αποδοτική και αισθητικά ικανοποιητική θέρμανση στον χώρο σας.
Πριν αγοράσετε το Σώμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε μετρήσει τον χώρο σας και έχετε σχεδιάσει τον τρόπο εγκατάστασης. Επικοινωνήστε μαζί μας ή με τη Τεχνική Εταιρεία ώστε να διαλέξουμε μαζί το κατάλληλο panel ώστε να θερμαίνει σωστά το χώρο σας.
Εδώ θα βρείτε τις θερμίδες ανά σώμα με βάση τις διαστάσεις του
ΤΥΠΟΣ | 11 ΠΑΧΟΣ 66mm | 22 ΠΑΧΟΣ 100mm | 33 ΠΑΧΟΣ 150mm | |||||||
ΥΨΟΣ | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900 | |
ΜΗΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ | 345 | 545 | 845 | 345 | 545 | 845 | 345 | 545 | 845 |
400 | Kcal/h | 300 | 399 | 553 | 550 | 773 | 1073 | 735 | 1014 | 1382 |
500 | Kcal/h | 375 | 499 | 691 | 688 | 966 | 1341 | 919 | 1267 | 1728 |
600 | Kcal/h | 449 | 599 | 829 | 826 | 1159 | 1609 | 1103 | 1520 | 2073 |
700 | Kcal/h | 524 | 699 | 967 | 963 | 1352 | 1877 | 1287 | 1774 | 2419 |
800 | Kcal/h | 599 | 798 | 1106 | 1101 | 1546 | 2146 | 1470 | 2027 | 2764 |
900 | Kcal/h | 674 | 898 | 1244 | 1239 | 1736 | 2414 | 1654 | 2281 | 3110 |
1000 | Kcal/h | 749 | 998 | 1382 | 1376 | 1932 | 2682 | 1838 | 2534 | 3455 |
1100 | Kcal/h | 824 | 1098 | 1520 | 1514 | 2125 | 2950 | 2022 | 2787 | 3801 |
1200 | Kcal/h | 899 | 1198 | 1658 | 1651 | 2318 | 3218 | 2206 | 3041 | 4146 |
1400 | Kcal/h | 1049 | 1397 | 1935 | 1927 | 2705 | 3755 | 2573 | 3548 | 4837 |
1600 | Kcal/h | 1198 | 1597 | 2211 | 2202 | 3091 | 4291 | 2941 | 4054 | 5528 |
1800 | Kcal/h | 1348 | 1796 | 2488 | 2477 | 3478 | 4828 | 3308 | 4561 | 6219 |
2000 | Kcal/h | 1498 | 1996 | 2764 | 2752 | 3864 | 5364 | 3676 | 5068 | 6910 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.